Eaton
Главный выключатель , 2P, Ie = 25A , красно-желтая ручка, 0-1, 90 , заднее крепление T3-1-102/V/SVB
Артикул 19120
5 469,61 ₽ за шт
Наличие уточняется Поможем выбрать, посчитаем комплект или проверим наличие. Пн–Пт 9:00–17:30.
| Технический паспорт — TM-1-SOND-ERSTBESTELLUNG/E | |||
| Тип | TM-1-SOND-ERSTBESTELLUNG/E | ||
| Каталог № | 208261 | ||
| Программа поставок | |||
| Ассортимент | Специальные выключатели | ||
| Идентификатор типа | TM | ||
| указания | Клиентское исполнение в соответствии с формуляром | ||
| Спецзаказ | Поворотный минивыключатель TM, первый заказ | ||
| Класс защиты | спереди IP65 | ||
| Конструктивное исполнение | Монтаж | ||
| 000Z079 | |||
| Расчетная эксплуатационная мощность AC-23A, 50 — 60 Гц | |||
| 400 В | P | кВт | 3 |
| измеренный ток длительной нагрузки | Iu | A | 10 |
| Указания по измеренному току длительной нагрузки Iu | Измеренный ток длительной нагрузки Iu указан при максимальном поперечном сечении. | ||
| Количество блоков | Модуль (модули) | 1 | |
| Bauartnachweis nach IEC/EN 61439 | |||
| Технические характеристики для подтверждения типа конструкции | |||
| Номинальный ток для указания потери мощности | In | A | 10 |
| Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока | W | 0.15 | |
| Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока | W | 0 | |
| Статическая потеря мощности, не зависит от тока | W | 0 | |
| Способность отдавать потери мощности | W | 0 | |
| Мин. рабочая температура | °C | -25 | |
| Макс. рабочая температура | °C | 50 | |
Всего характеристик: 19
Совпадений нет. Попробуйте другое слово или сбросьте поиск, чтобы увидеть все характеристики.
Здесь появятся отзывы покупателей об этой модели.
Поможем разобраться в параметрах и совместимости перед покупкой.
Файлы к этой карточке пока не добавлены. Поможем найти техническую документацию для выбранной модели.
Найти или запросить документы →Перед заказом уточните совместимость с вашей системой.
Совпадение отдельных параметров не гарантирует взаимозаменяемость. Проверьте полную спецификацию перед заказом.
Ступенчатый переключатель, 5P , 25A , переднее крепление T3-10-8485/EEaton · 3837183,37 ₽
Ступенчатый переключатель, 5P , Ie = 12A , Пол. 1-3 , 60 ° , 48х48 мм , заднее крепление T0-8-8484/ZEaton · 1618681,80 ₽
Ступенчатый переключатель, 5P , Ie = 12A , Пол. 1-3 , 60 ° , 45x45mm , модульное исполнение T0-8-8484/IVSEaton · 1618481,80 ₽