Резистивные нагревательные секции - НСКТ
Резистивная нагревательная секция - НСКТ
Особенности и приемущества Одножильный нагревательный кабель постоянной мощности НСКТ предназначен для использования в антиобледенительных системах обогрева кровель, предотвращающих образование наледи в водосточных трубах, желобах, ендовах, капельниках и в других местах ее вероятного появления. Возможно также применение секций в системах обогрева открытых площадей, при этом они устанавливаются непосредственно в цементно-песчаный раствор или товарный бетон. Линейное тепловыделение 20 Вт/м (обогрев кровли) или 30 Вт/м (обогрев открытых площадей); |
![]() |
Технические характеристики
Напряжение питания | ~220-240 В (~380 В по заказу) |
Линейная мощность: | 4–32 Вт/м |
Максимально допустимая температура без нагрузки | +90 °С |
Минимальная температура монтажа | -30 °С |
Минимальный радиус изгиба при хранении | 150 мм |
Минимальный допустимый радиус однократного изгиба при монтаже | 35 мм |
Номинальный размер нагревательного кабеля (диаметр) | от 6 до 7 мм |
Номинальный размер установочного провода БУН 2×1,5 (толщина × ширина) | 4,4 × 7,1 мм |
Номинальный диаметр установочного провода НУД 4×1,5 | 8,6 мм |
Сопротивление изоляции | не менее 1×103МОм-м |
Степень защиты | IP67 |
Срок службы | 25 лет |
Механическая прочность по МЭК 60800 | М2 |
Испытательное напряжение изоляции | 1500 В |
Горючесть | не распространяет |
Масса | не более 5,2 кг/100 м |
Сопротивление выпускаемых типов кабеля, Ом/м | 35,05; 9,85; 5,51; 2,00; 1,33; 1,00; 0,57; 0,41; 0,28; 0,20; 0,15 |
Допустимые отклонения по сопротивлению | –5 ... +10 % |
Технические характеристики секций НСКТ ~220 В, мощность 20 Вт/м
Марка секции | Длина нагрев. части, м | Стартовая мощность при +5 °С, Вт | Номинал. мощность, Вт | Сопротивление секции при +20 °С, Ом |
20НСКТ2-0085-040 | 8,50 | 170 | 170 | 282,97–327,72 |
20НСКТ2-0160-040 | 16,00 | 320 | 320 | 149,60–173,36 |
20НСКТ2-0210-040 | 21,00 | 420 | 420 | 109,83–127,28 |
20НСКТ2-0310-040 | 31,00 | 783 | 620 | 58,59–67,89 |
20НСКТ2-0380-040 | 38,00 | 958 | 760 | 47,88–55,59 |
20НСКТ2-0440-040 | 44,00 | 1103 | 880 | 41,36–48,28 |
20НСКТ2-0580-040 | 58,00 | 1464 | 1160 | 31,32–36,37 |
20НСКТ2-0690-040 | 69,00 | 1729 | 1380 | 26,22–30,79 |
20НСКТ2-0830-040 | 83,00 | 2053 | 1660 | 21,58–25,9 |
20НСКТ2-0980-040 | 98,00 | 2435 | 1960 | 18,62–21,87 |
20НСКТ2-1150-040 | 115,00 | 2888 | 2300 | 14,95–18,43 |
Технические характеристики секций НСКТ ~220 В, мощность 30 Вт/м
Марка секции | Длина нагрев. части, м | Стартовая мощность при +5 °С, Вт | Номинал. мощность, Вт | Сопротивление секции при +20 °С, Ом |
30НСКТ2-0070-040 | 7,00 | 210 | 210 | 233,0–269,9 |
30НСКТ2-0130-040 | 13,00 | 390 | 390 | 121,6–140,9 |
30НСКТ2-0170-040 | 17,00 | 517 | 510 | 88,9–103,0 |
30НСКТ2-0260-040 | 26,00 | 933 | 780 | 49,1–56,9 |
30НСКТ2-0320-040 | 32,0 | 1137 | 960 | 40,3–46,8 |
30НСКТ2-0370-040 | 37,00 | 1311 | 1110 | 34,8–40,6 |
30НСКТ2-0490-040 | 49,00 | 1733 | 1470 | 26,5–30,7 |
30НСКТ2-0580-040 | 58,00 | 2057 | 1740 | 22,0–25,9 |
30НСКТ2-0700-040 | 70,00 | 2435 | 2100 | 18,2–21,9 |
30НСКТ2-0830-040 | 83,00 | 2875 | 2490 | 15,8–18,5 |
30НСКТ2-0970-040 | 97,00 | 3424 | 2910 | 12,6–15,6 |
~380 В, мощность 20 Вт/м
Марка секции | Длина нагрев. части, м | Стартовая мощность при +5 °С, Вт | Номинал. мощность, Вт | Сопротивление секции при +20 °С, Ом |
20НСКТ3-0145-040 | 14,50 | 290 | 290 | 482,71–559,05 |
20НСКТ3-0270-040 | 27,00 | 543 | 540 | 252,45–292,55 |
20НСКТ2-0360-040 | 36,00 | 728 | 720 | 188,28–218,20 |
20НСКТ3-0540-040 | 54,00 | 1340 | 1080 | 102,06–118,26 |
20НСКТ3-0660-040 | 66,00 | 1645 | 1320 | 83,16–96,56 |
20НСКТ3-0760-040 | 76,00 | 1905 | 1520 | 71,44–83,39 |
20НСКТ3-1010-040 | 101,00 | 2508 | 2020 | 54,54–63,33 |
20НСКТ3-1190-040 | 119,00 | 2991 | 2380 | 45,22–53,11 |
20НСКТ3-1430-040 | 143,00 | 3556 | 2860 | 37,18–44,67 |
20НСКТ3-1690-040 | 169,00 | 4212 | 3380 | 32,11–37,71 |
20НСКТ3-1990-040 | 199,00 | 4980 | 3980 | 25,87–31,90 |
~380 В, мощность 30 Вт/м
Марка секции | Длина нагрев. части, м |
Стартовая мощность при +5 °С, Вт | Номинал. мощность, Вт |
Сопротивление секции при +20 °С, Ом |
30НСКТ3-0120-040 | 12,00 | 360 | 360 | 399,5–462,7 |
30НСКТ3-0220-040 | 22,00 | 666 | 660 | 205,7–238,4 |
30НСКТ3-0300-040 | 30,00 | 900 | 900 | 156,9–181,8 |
30НСКТ3-0450-040 | 45,00 | 1608 | 1350 | 85,1–98,6 |
30НСКТ3-0560-040 | 56,00 | 1939 | 1680 | 70,6–81,9 |
30НСКТ3-0640-040 | 64,00 | 2262 | 1920 | 60,2–70,2 |
30НСКТ3-0850-040 | 85,00 | 2980 | 2550 | 45,9–53,2 |
30НСКТ3-1010-040 | 101,00 | 3524 | 3030 | 38,4–45,1 |
30НСКТ3-1210-040 | 121,00 | 4202 | 3630 | 31,5–37,8 |
30НСКТ3-1430-040 | 143,00 | 4978 | 4290 | 27,2–31,9 |
30НСКТ3-1680-040 | 168,00 | 5899 | 5040 | 21,8–26,9 |