DIL-SWD-32-001 Модуль связи контакторов для системы SmartWire
Обзор
Технические характеристики
Артикул | 118560 |
Объем, дм3 | 0,123 |
Масса, кг | 0,05 |
Программа поставок
Ассортимент | Абоненты SmartWire-DT | ||
Принадлежности | Защитные модули SWD | ||
Функция | для подключения силовых контакторов к SmartWire-Darwin | ||
Описание | Для контактора требуется один модуль. | ||
Сообщения | Коммутационное положение силового контактора, состояние цифровых входов 1 и 2 | ||
Команды | Управление силовым контактором | ||
Подключение к SmartWire-DT | да | ||
Применяемое для | DILM(C)7… - DILM(C)32 DILM38 DILA MSC-D(E)-...(24VDC) | ||
указания При потребляемой мощности катушек контактора > 3 A (UL: 2 A) использовать дополнительный модуль Powerfeed. Подключения A2 не должны перемыкаться. Не использовать наборы проводов DILM 12-XRL и PKZM0-XRM12. Соединительная клемма для электрической блокировки непригодна для предохранительной техники. |
Технические характеристики
Общая информация | |||
Стандарты и положения | IEC/EN 61131-2 EN 50178 IEC/EN 60947 | ||
Размеры (Ш x В x Г) | мм | 45 x 38 x 76 | |
Вес | кг | 0.04 | |
Монтаж | на DILM7…DILM38 | ||
установочное положение | как DILM7 до DILM38 | ||
Механические внешние условия | |||
Класс защиты (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4) | IP20 | ||
Колебания (IEC/EN 61131-2:2008) | |||
постоянная амплитуда 3,5 мм | Гц | 5 - 8.4 | |
постоянное ускорение 1 г | Гц | 8.4 - 150 | |
Удароустойчивость (IEC/EN 60068-2-27) полусинус 15 г/11 мс | Шоки | 9 | |
Падение (IEC/EN 60068-2-31) | Высота падения | мм | 50 |
свободное падение, в упаковке (IEC/EN 60068-2-32) | M | 0.3 | |
Электромагнитная совместимость (ЭМС) | |||
Категория перенапряжения | II | ||
Степень загрязнения | 2 | ||
Электростатическая разрядка (IEC/EN 61131-2:2008) | |||
Выход воздуха (уровень 3) | кВ | 8 | |
Разряд контакта (уровень 2) | кВ | 4 | |
Электромагнитные поля (IEC/EN 61131-2:2008) | |||
80 - 1000 мГц | V/m | 10 | |
1,4 - 2 ГГц | V/m | 3 | |
2 - 2,7 ГГц | V/m | 1 | |
Подавление радиочастотных помех (SmartWire-DT) | EN 55011 Класс A | ||
Импульсное напряжение (IEC/EN 61131-2:2008, уровень 3) | |||
Кабель шины CAN/DP | кВ | 1 | |
Кабели SmartWire-DT | кВ | 1 | |
Впуск (IEC/EN 61131-2:2008, уровень 3) | В | 10 | |
Климатические внешние условия | |||
Рабочая температура (IEC 60068-2) | °C | - 25 - +60 | |
Конденсация | Предотвратить конденсацию, воспользовавшись соответствующими мерами | ||
Хранение | °C | - 30 - 70 | |
относительная влажность воздуха, без конденсации (IEC/EN 60068-2-30) | % | 5 - 95 | |
Сеть SmartWire-DT | |||
Тип абонента | Абоненты SmartWire-DT (подчиненное устройство) | ||
Адресация | автоматически | ||
Состояние SmartWire-DT | Светодиод | зеленый/оранжевый | |
Подключение | Разъем, 8-полюсный | ||
Соединительный штекер | Разъём внешнего устройства SWD4-8SF2-5 | ||
Потребление тока | мА | 40 | |
мощность трогания | |||
для DILM 7-9 | W | 3 | |
для DILM 12-15 | W | 4.5 | |
для DILM 17-38 | W | 12 | |
ток трогания | |||
для DILM 7-9 | мА | 125 | |
для DILM 12-15 | мА | 188 | |
для DILM 17-38 | мА | 500 | |
мощность удержания | |||
для DILM 7-9 | W | 3 | |
для DILM 12-15 | W | 4.5 | |
для DILM 17-38 | W | 0.5 | |
ток удержания | |||
для DILM 17-38 | мА | 21 | |
для DILM 12-15 | мА | 188 | |
для DILM 7-9 | мА | 125 | |
Режим работы | |||
Ручной/автоматический режим | нет | ||
Подсоединение вспомогательного контакта | |||
Количество | 2 | ||
Номинальное напряжение | Ue | В ± | 15 |
Входной ток при статусе 1, тип. | мА | 3 | |
Гальваническое разделение | нет | ||
Способ подключения | Вставные клеммы | ||
Поперечные сечения соединения | |||
одножильный | мм2 | 0,2 - 1,5 (AWG 24 - 16) | |
тонкопроволочный с оконечной муфтой | мм2 | 0,25 - 1,5 | |
Указания | С собственной подачей. Минимальная длина 8 мм. |
Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
Технические характеристики для подтверждения типа конструкции | |||
Номинальный ток для указания потери мощности | In | A | 0 |
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока | sub>vid | W | 0 |
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока | sub>vid | W | 0 |
Статическая потеря мощности, не зависит от тока | sub>vs | W | 0.8 |
Способность отдавать потери мощности | sub>ve | W | 0 |
Мин. рабочая температура | °C | -25 | |
Макс. рабочая температура | °C | 60 | |
Проверка конструкции IEC/EN 61439 | |||
10.2 твёрдость материалов и деталей | |||
10.2.2 Коррозионная стойкость | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
10.2.5 Подъём | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
10.2.6 Испытание на удар | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
10.2.7 Ярлыки | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
10.3 Класс защиты изоляции | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
10.5 Защита от удара электрическим током | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
10.6 Монтаж оборудования | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
10.7 Внутренние электрические цепи и соединения | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
10.8 Подключения проводов, введённых снаружи | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
10.9 Свойства изоляции | |||
10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
10.10 Нагрев | Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств. | ||
10.11 Стойкость к коротким замыканиям | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств. | ||
10.12 Электромагнитная совместимость | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств. | ||
10.13 Механическая функция | Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL). |
Технические характеристики согласно ETIM 6.0
PLC's (EG000024) / Fieldbus, decentr. periphery - digital I/O module (EC001599) | |||
Electric engineering, automation, process control engineering / Control / Field bus, decentralized peripheral / Field bus, decentralized peripheral - digital I/O module (ecl@ss8.1-27-24-26-04 [BAA055011]) | |||
Supply voltage AC 50 Hz | V | 0 - 0 | |
Supply voltage AC 60 Hz | V | 0 - 0 | |
Supply voltage DC | V | 15 - 15 | |
Voltage type of supply voltage | DC | ||
Number of digital inputs | 2 | ||
Number of digital outputs | 1 | ||
Digital inputs configurable | No | ||
Digital outputs configurable | No | ||
Input current at signal 1 | mA | 3 | |
Permitted voltage at input | V | 15 - 15 | |
Type of voltage (input voltage) | DC | ||
Type of digital output | - | ||
Output current | A | 0.5 | |
Permitted voltage at output | V | 20.4 - 28.8 | |
Type of output voltage | DC | ||
Short-circuit protection, outputs available | No | ||
Number of HW-interfaces industrial Ethernet | 0 | ||
Number of HW-interfaces PROFINET | 0 | ||
Number of HW-interfaces RS-232 | 0 | ||
Number of HW-interfaces RS-422 | 0 | ||
Number of HW-interfaces RS-485 | 0 | ||
Number of HW-interfaces serial TTY | 0 | ||
Number of HW-interfaces parallel | 0 | ||
Number of HW-interfaces Wireless | 0 | ||
Number of HW-interfaces other | 1 | ||
With optical interface | No | ||
Supporting protocol for TCP/IP | No | ||
Supporting protocol for PROFIBUS | No | ||
Supporting protocol for CAN | No | ||
Supporting protocol for INTERBUS | No | ||
Supporting protocol for ASI | No | ||
Supporting protocol for KNX | No | ||
Supporting protocol for MODBUS | No | ||
Supporting protocol for Data-Highway | No | ||
Supporting protocol for DeviceNet | No | ||
Supporting protocol for SUCONET | No | ||
Supporting protocol for LON | No | ||
Supporting protocol for PROFINET IO | No | ||
Supporting protocol for PROFINET CBA | No | ||
Supporting protocol for SERCOS | No | ||
Supporting protocol for Foundation Fieldbus | No | ||
Supporting protocol for EtherNet/IP | No | ||
Supporting protocol for AS-Interface Safety at Work | No | ||
Supporting protocol for DeviceNet Safety | No | ||
Supporting protocol for INTERBUS-Safety | No | ||
Supporting protocol for PROFIsafe | No | ||
Supporting protocol for SafetyBUS p | No | ||
Supporting protocol for other bus systems | Yes | ||
Radio standard Bluetooth | No | ||
Radio standard WLAN 802.11 | No | ||
Radio standard GPRS | No | ||
Radio standard GSM | No | ||
Radio standard UMTS | No | ||
IO link master | No | ||
System accessory | Yes | ||
Degree of protection (IP) | IP20 | ||
Type of electric connection | Spring clamp connection | ||
Time delay at signal exchange | ms | 10 - 84 | |
Fieldbus connection over separate bus coupler possible | Yes | ||
Rail mounting possible | No | ||
Wall mounting/direct mounting | No | ||
Front build in possible | No | ||
Rack-assembly possible | No | ||
Suitable for safety functions | No | ||
Category according to EN 954-1 | 1 | ||
SIL according to IEC 61508 | None | ||
Performance level acc. to EN ISO 13849-1 | None | ||
Appendant operation agent (Ex ia) | No | ||
Appendant operation agent (Ex ib) | No | ||
Explosion safety category for gas | None | ||
Explosion safety category for dust | None | ||
Width | mm | 45 | |
Height | mm | 38 | |
Depth | mm | 81 |
Апробации
Product Standards | IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking | ||
UL File No. | E29184 | ||
UL Category Control No. | NKCR | ||
CSA File No. | 2324643 | ||
CSA Class No. | 3211-07 | ||
North America Certification | UL listed, CSA certified | ||
Specially designed for North America | No |
Размеры
Контакторные модули SWD | |||
DIL-SWD-32-... |
Отзывы
0 отзывов к товару DIL-SWD-32-001 Модуль связи контакторов для системы SmartWire