Технические характеристики
| Частота коммутируем. тока, Гц | 50 |
| Покрытие корпуса | Прочее |
| Подходит для функций безопасности | Нет |
| Диаметр датчика, мм | 0 |
| Количество защищённых контактов с потенциалом | 0 |
| Длина датчика, мм | 40 |
| Количество сигнальных выходов с электрич. потенциалом | 0 |
| Ширина датчика, мм | 117 |
| Тип интерфейса | Нет (без) |
| Тип функционал. переключателей | Программируемый/конфигурируемый |
| Тип переключающего (коммутационного) выхода | Двухпроводный |
| Протокол интерфейса для связи по обеспечению безопасности | Нет (без) |
| Высота датчика, мм | 40 |
| Категория согл. EN 954-1 | 1 |
| Категория взрывобезопасности по пыли | Нет (без) |
| Категория взрывобезопасности по газу | Нет (без) |
| Тип напряжения | AC/DC (перемен./постоян.) |
| Тип подключения | Винтовое соединение |
| Устойчив к магнитным полям | Устойчивость к постоян. и перемен. магнитному полю |
| Устойчив к сжатию | Нет |
| Тип срабатывания | Металлическая мишень |
| Условия механического монтажа датчика | Быстрый |
| Дистанция переключения, мм | 20 |
| Напряжение питания, В | 240 |
| Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1 | Уровень D |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц, В | 240 |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц, В | 240 |
| С функцией контроля нижестоящих коммутационных аппаратов | Нет |
| SIL согл. IEC 61508 | 2 |
| Конструкция корпуса | Стандартная конструкция |
| Материал корпуса | Пластик |
| Макс. ток на защищенном выходе, мА | 200 |
| Количество полупроводниковых выходов с защитой | 0 |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DC, В | 240 |
| Количество полупроводниковых выходов с сигнальными функциями | 1 |
| Каскадный (возможность каскадного подключения) | Нет |

