Технические характеристики
| Количество портов 1000 Мбит POF | 0 |
| Количество портов 100 Мбит POF | 0 |
| Макс. Мощность PoE, Вт | 0 |
| Количество портов PoE | 0 |
| Количество комбинации портов RJ45/Mini GBIC | 0 |
| Количество портов 100 МБ/с SC | 2 |
| Количество портов 100 МБ/с ST | 0 |
| Количество портов 1000 МБ/с RJ45 | 0 |
| Сетевое подключение через Эзернет | Прочее |
| Количество портов 10 ГБ/с мини GBIC | 0 |
| Количество портов 100/1000 МБ/с мини GBIC | 0 |
| Количество портов 1000 МБ/с мини GBIC | 0 |
| Количество портов 1000 МБ/с LC (SX) | 0 |
| Количество портов 1000 МБ/с LC (LX) | 0 |
| Количество портов 1000 МБ/с GBIC | 0 |
| Количество портов 10 ГБ/с SC (SR) | 0 |
| Количество портов 10 ГБ/с SC (LR) | 0 |
| Количество портов 10 ГБ/с LC (SX) | 0 |
| Количество портов 10 ГБ/с LC (LX) | 0 |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Способ монтажа | DIN-рейка (с Ω-профилем) |
| Глубина, мм | 111 |
| Высота, мм | 131 |
| Ширина, мм | 74 |
| Количество других портов | 0 |
| Управляемый | Да |
| Макс. количество наращиваемых подключений | 0 |
| Количество портов 10/100 МБ/с RJ45 | 6 |
| Ethernet/Изернет | Да |
| Уровень 3 | Нет |
| Уровень 2 | Да |
| Количество портов 10/100/1000 МБ/с RJ45 | 0 |
| Количество портов 10/100 МБ/с M12 | 0 |
| Количество модульных слотов | 0 |
| Количество портов 1000 МБ/с SC (LX) | 0 |
| Количество портов 1000 МБ/с SC (SX) | 0 |

