Технические характеристики
| Количество портов 10 ГБ/с LC (SX) | 0 |
| Количество портов 10 ГБ/с LC (LX) | 0 |
| Количество портов 100 МБ/с ST | 0 |
| Количество портов 1000 МБ/с RJ45 | 0 |
| Количество портов 10 ГБ/с мини GBIC | 0 |
| Количество портов 100/1000 МБ/с мини GBIC | 0 |
| Сетевое подключение через Эзернет | Да |
| Количество портов 1000 МБ/с мини GBIC | 0 |
| Количество портов 1000 МБ/с LC (SX) | 0 |
| Количество портов 1000 МБ/с LC (LX) | 0 |
| Количество портов 1000 МБ/с GBIC | 0 |
| Количество портов 10 ГБ/с SC (SR) | 0 |
| Количество портов 10 ГБ/с SC (LR) | 0 |
| Степень защиты (IP) | IP30 |
| Способ монтажа | DIN-рейка (с Ω-профилем) |
| Глубина, мм | 79 |
| Высота, мм | 114 |
| Ширина, мм | 25 |
| Количество других портов | 4 |
| Управляемый | Нет |
| 10-гигабитный Ethernet/Изернет | Нет |
| Макс. количество наращиваемых подключений | 999 |
| Количество портов 10/100 МБ/с RJ45 | 4 |
| Гигабитный Ethernet/Изернет | Нет |
| Быстрый Ethernet/Изернет | Да |
| Ethernet/Изернет | Да |
| Уровень 7 | Нет |
| Уровень 4 | Нет |
| Уровень 3 | Нет |
| Уровень 2 | Нет |
| Количество комбинации портов RJ45/Mini GBIC | 0 |
| Количество портов 10/100/1000 МБ/с RJ45 | 0 |
| Количество портов 10/100 МБ/с M12 | 0 |
| Количество модульных слотов | 0 |
| Количество портов 1000 МБ/с SC (LX) | 0 |
| Количество портов 1000 МБ/с SC (SX) | 0 |
| Количество портов 100 МБ/с SC | 1 |

