M22-SWD-I3-LP01 Плата подключения SWD для кнопочных постов, 3 позиция
Обзор
Технические характеристики
Артикул | 115992 |
Габариты, ШхВхГ, мм | 121x47x16 |
Объем, дм3 | 0.091 |
Масса, кг | 0.012 |
Программа поставок
Основная функция дополнительного оснащения | Печатные платы | ||
Печатные платы для монтажного корпуса M22-I… Встроенное подключаемое нагрузочное сопротивление сети SWD |
|||
Функция | для установки нижних функциональных элементов | ||
Места установки | Число | 3 | |
Применяемое для | M22-I3 | ||
Подключение к SmartWire-DT | да | ||
Подключение к SmartWire-DT | да |
Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
Технические характеристики для подтверждения типа конструкции | |||
Номинальный ток для указания потери мощности | In | A | 0 |
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока | Pvid | W | 0 |
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока | Pvid | W | 0 |
Статическая потеря мощности, не зависит от тока | Pvs | W | 0.3 |
Способность отдавать потери мощности | Pve | W | 0 |
Мин. рабочая температура | °C | -30 | |
Макс. рабочая температура | °C | 55 | |
Проверка конструкции IEC/EN 61439 | |||
10.2 твёрдость материалов и деталей | |||
10.2.2 Коррозионная стойкость | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
10.2.5 Подъём | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
10.2.6 Испытание на удар | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
10.2.7 Ярлыки | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
10.3 Класс защиты изоляции | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
10.5 Защита от удара электрическим током | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
10.6 Монтаж оборудования | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
10.7 Внутренние электрические цепи и соединения | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
10.8 Подключения проводов, введённых снаружи | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
10.9 Свойства изоляции | |||
10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
10.10 Нагрев | Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств. | ||
10.11 Стойкость к коротким замыканиям | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств. | ||
10.12 Электромагнитная совместимость | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств. | ||
10.13 Механическая функция | Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL). |
Технические характеристики согласно ETIM 6.0
Low-voltage industrial components (EG000017) / Accessories for control circuit devices (EC002024) | |||
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Low-voltage switch technology (accessories) / Control circuit devices (accessories) (ecl@ss8.1-27-37-92-16 [ACO043008]) | |||
Type of electrical accessory | - | ||
Type of mechanical accessory | - |
Апробации
Номер документа UL | E29184 | ||
Номер категории контроля UL | NKCR | ||
Номер документа CSA | 2324643 | ||
Номер класса CSA | 3211-07 | ||
North America Certification | UL listed, CSA certified | ||
Спроектировано специально для Северной Америки | No |
Отзывы
0 отзывов к товару M22-SWD-I3-LP01 Плата подключения SWD для кнопочных постов, 3 позиция