M22-XDL-W-GB6 Линза в кнопки с подсветкой, плоская белая, ON
Обзор
Технические характеристики
Артикул | 218335 |
Габариты, ШхВхГ, мм | 24x24x3 |
Объем, дм3 | 0.002 |
Масса, кг | 0.001 |
Программа поставок
Ассортимент | RMQ-Titan (отверстие 22,5 мм) | ||
Основная функция | Дополнительное оснащение | ||
Отдельное устройство/законченное устройство | Отдельное устройство | ||
конструктивное исполнение | плоский | ||
Маркировка | ON | ||
Применяемое для | M22(S)-DL-X M22(S)-DRL-X M22S-DGL-X |
||
Подключение к SmartWire-DT | нет |
Технические характеристики
Общая информация | |||
Температура окружающей среды | °C | ||
разомкнут | °C | -25 - +70 |
Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
Технические характеристики для подтверждения типа конструкции | |||
Номинальный ток для указания потери мощности | In | A | 0 |
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока | Pvid | W | 0 |
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока | Pvid | W | 0 |
Статическая потеря мощности, не зависит от тока | Pvs | W | 0 |
Способность отдавать потери мощности | Pve | W | 0 |
Мин. рабочая температура | °C | -25 | |
Макс. рабочая температура | °C | 70 | |
Проверка конструкции IEC/EN 61439 | |||
10.2 твёрдость материалов и деталей | |||
10.2.2 Коррозионная стойкость | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению | По запросу | ||
10.2.5 Подъём | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
10.2.6 Испытание на удар | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
10.2.7 Ярлыки | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
10.3 Класс защиты изоляции | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
10.5 Защита от удара электрическим током | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
10.6 Монтаж оборудования | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
10.7 Внутренние электрические цепи и соединения | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
10.8 Подключения проводов, введённых снаружи | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
10.9 Свойства изоляции | |||
10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
10.10 Нагрев | Неприемлемо. | ||
10.11 Стойкость к коротким замыканиям | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств. | ||
10.12 Электромагнитная совместимость | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств. | ||
10.13 Механическая функция | Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL). |
Технические характеристики согласно ETIM 6.0
Low-voltage industrial components (EG000017) / Hood/lens for circuit control devices (EC001072) | |||
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Command and alarm device / Dome, refractor (ecl@ss8.1-27-37-12-31 [AKF049011]) | |||
Colour lens | White | ||
Lens shape | Round | ||
Construction type | Flat | ||
Labelled | Yes | ||
Built-in diameter | mm | 22 | |
Diameter | mm | 22,2 | |
Width | mm | 0 | |
Height | mm | 2,5 |
Апробации
North America Certification | UL/CSA certification not required |
Отзывы
0 отзывов к товару M22-XDL-W-GB6 Линза в кнопки с подсветкой, плоская белая, ON