Технические характеристики
| Программа на 24 ч | Да |
| Годовая программа | Да |
| Недельная программа | Да |
| Количество каналов | 1 |
| Количество ячеек памяти | 300 |
| Текстовое руководство на дисплее | Да |
| Номинальный ток переключения при 250 В перемен. тока, А | 16 |
| Кратчайшее время выключения канал 1, мин | 1 |
| Счетчик часов | Нет |
| Контакт беспотенциального выключателя | Да |
| Автоматическое переключение на летнее/зимнее время | Да |
| Контроль кварцем | Нет |
| Сетевая синхронизация | Да |
| Цикловая программа | Да |
| Импульсная программа | Да |
| Случайная программа | Нет |
| Программа на праздники | Да |
| Программа на 60 мин | Нет |
| Внешн. кнопка ввода | Нет |
| Радиоуправляемая | Нет |
| Астропрограмма | Нет |
| Кратчайшее время выключения канал 2, мин | 1 |
| Предварительный выбор переключения | Нет |
| Запас хода от аккумулятора в годах | 10 |
| Частота напряжения, Гц | 50 |
| Тип питающего напряжения | AC (перемен.) |
| Ручное управление | Да |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Точность хода в сутки, с | 0.50 |
| Способ монтажа | DIN-рейка |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Глубина, мм | 63 |
| Высота, мм | 90 |
| Ширина, мм | 35.80 |
| Количество модулей | 2 |
| Тип контакта | Переключающий контакт |

