Технические характеристики
| Поддержка протокола INTERBUS | Нет |
| Поддержка протокола CAN | Нет |
| Поддержка протокола PROFIBUS | Нет |
| Поддержка протокола ASI | Нет |
| Поддержка протокола TCP/IP | Нет |
| С оптическим интерфейсом | Нет |
| Поддержка протокола SafetyBUS p | Нет |
| Поддержка протокола LON | Нет |
| Поддержка протокола PROFIsafe | Нет |
| Поддержка протокола PROFINET IO | Нет |
| Поддержка протокола PROFINET CBA | Нет |
| Поддержка протокола Foundation Fieldbus | Нет |
| Поддержка протокола EtherNet/IP | Нет |
| Поддержка протокола DeviceNet Safety | Нет |
| Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | Нет |
| Макс. выход при квадратичной нагрузке при номин. выход. напряжении, кВт | 3 |
| Макс. выход при линейной нагрузке при номин. выход. напряжении, кВт | 3 |
| Допускается применение в жилых и коммерческих зонах | Нет |
| Допускается применение в промышленной зоне | Да |
| Количество вход. фаз | 3 |
| Количество выход. фаз | 3 |
| Тип преобразователя | Прочее |
| Частота сети | 50/60 Гц |
| Сетевое напряжение, В | 208 |
| Поддержка протокола INTERBUS-Safety | Нет |
| Поддержка протокола SERCOS | Нет |
| Поддержка протокола других шинных систем | Нет |
| Поддержка протокола SUCONET | Нет |
| Поддержка протокола DeviceNet | Нет |
| Поддержка протокола Data-Highway | Нет |
| Поддержка протокола MODBUS | Нет |
| Поддержка протокола KNX | Нет |
| Степень защиты (IP) | Прочее |
