| Программа поставок | |||
| Ассортимент | RMQ-Titan | ||
| Описание | Сборная упаковка для подвешивания. Практичное решение в целом. Можно заказать, указав код заказа | ||
| Подключение к SmartWire-DT | да | ||
| Комплект поставки | |||
| 1 | Потенциометр SmartWire-Darwin, фронтальный элемент | M22-R-SWD | |
| 1 | Крепёжный адаптер | M22-A | |
| 1 | Потенциометр SmartWire-Darwin, функциональный элемент | M22-SWD-R | |
| Bauartnachweis nach IEC/EN 61439 | |||
| Технические характеристики согласно ETIM 7.0 | |||
| Low-voltage industrial components (EG000017) / Potentiometer for control circuit devices (EC001027) | |||
| Resistance | Ohm | 0 | |
| Power consumption | W | 0 | |
| Hole diameter | mm | 22.5 | |
| Number of revolutions | 1 - 1 | ||
| Type of electric connection | Screw connection | ||
| Degree of protection (IP) | IP65 | ||
| Degree of protection (NEMA) | Other | ||
| Апробации | |||
| UL File No. | E29184 | ||
| UL Category Control No. | NKCR | ||
| CSA File No. | 2324643 | ||
| CSA Class No. | 3211-07 | ||
| North America Certification | UL listed, CSA certified |

