Технические характеристики
| Артикул | 28144 |
| Габариты, ШхВхГ, мм | 55x40x315 |
| Объем, дм3 | 0.693 |
| Масса, кг | 1.475 |
Программа поставок
| Ассортимент | RMQ-Titan (отверстие 22,5 мм) | ||
| Основная функция | Дополнительное оснащение | ||
| Принадлежности | Общее дополнительное оснащение | ||
| Основная функция дополнительного оснащения | Режущий инструмент | ||
| Отдельное устройство/законченное устройство | Отдельное устройство | ||
| Пробивной инструмент для выреза противовращательного кулака согл. IEC/EN 60947-5-1 из листовой стали St 37, макс. толщина 3 мм из нержавеющей стали VA, макс. толщина 1,5 мм | |||
| Подключение к SmartWire-DT | нет | ||
| указания Скидка с цены не предоставляется | |||
Технические характеристики
| Общая информация | |||
| Температура окружающей среды | °C | ||
| разомкнут | °C | -25 - +70 | |
Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
| Технические характеристики для подтверждения типа конструкции | |||
| Мин. рабочая температура | °C | -25 | |
| Макс. рабочая температура | °C | 70 |
Технические характеристики согласно ETIM 6.0
| Low-voltage industrial components (EG000017) / Accessories for control circuit devices (EC002024) | |||
| Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Low-voltage switch technology (accessories) / Control circuit devices (accessories) (ecl@ss8.1-27-37-92-16 [ACO043008]) | |||
| Type of electrical accessory | - | ||
| Type of mechanical accessory | - | ||
Апробации
| North America Certification | UL/CSA certification not required |

