Программа поставок
| Ассортимент | Система 60 мм Система 185 мм Компактная система | ||
| Основная функция | Техника подключения и соединения | ||
| Подассортимент | Универсальные соединительные клеммы для проводов | ||
| Описание | С встроенной удерживающей пружиной, открытым клеммным отсеком и невыпадающим зажимным винтом | ||
| Клеммный отсек Ш х В | мм | 14 x 14 | |
| Ширина | мм | 20.5 | |
| Расчетный рабочий ток | Ie | A | 400 |
| электропроводник | 16 - 70 мм? AWG 4 - AWG 2/0. рямой зажим: 2x (3 x 9 x 0.8 мм) или 6 x 9 x 0.8 мм | ||
| Применяемое для | Все плоские шины толщиной 10 мм | ||
| указания ? Круглый провод одножильный Круглый провод тонкожильный с правильно запрессованной оконечной муфтой Круглый провод с несколькими жилами Секторный провод одножильный Секторный провод с несколькими жилами Медная полоса ? Медная шина |
Апробации
| Product Standards | UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 60439-1; CE marking | ||
| UL File No. | E307559 | ||
| UL Category Control No. | NMTR2, NMTR8 | ||
| CSA File No. | 236217 | ||
| CSA Class No. | 3211-37 | ||
| North America Certification | UL recognized, CSA certified | ||
| Conditions of Acceptability | Refer to approbation report | ||
| Specially designed for North America | No | ||
| Suitable for | Feeder circuits | ||
| Current Limiting Circuit-Breaker | Refer to approbation report | ||
| Max. Voltage Rating | 600 V AC | ||
| Degree of Protection | Feeder circuits |

