Программа поставок
| Ассортимент | Абоненты SmartWire-DT | ||
| Основная функция | Цифровые модули | ||
| Функция | для подключения цифровых входных/ выходных сигналов | ||
| Входы | |||
| цифровой | 2 | ||
| Подключение к SmartWire-DT | да |
Технические характеристики
| Общая информация | |||
| Стандарты и положения | IEC/EN 61131-2 | ||
| Размеры (Ш x В x Г) | мм | 85,6 x 56,9 x 20,1 | |
| Вес | кг | 0.07 | |
| Монтаж | DIN рейка, с резьбовым креплением (M4), монтажный профиль (зажим M20) | ||
| установочное положение | любая | ||
| Климатические внешние условия | |||
| Стойкость к климатическим воздействиям | Сухое тепло в соответствии с IEC 60068-2-2 Влажный нагрев в соответствии с EN 60068-2-3 | ||
| Давление воздуха (эксплуатация) | hPa | 795 - 1080 | |
| Температура окружающей среды | |||
| Эксплуатация | ? | °C | -25 - +70 |
| Хранение / транспорт | ? | °C | -40 - +70 |
| Относительная влажность воздуха | |||
| Конденсация | Допустимо | ||
| относительная влажность воздуха, без конденсации (IEC/EN 60068-2-30) | % | 5 - 95 | |
| Механические внешние условия | |||
| Класс защиты (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4) | IP69K | ||
| Колебания (IEC/EN 61131-2:2008) | |||
| постоянная амплитуда 3,5 мм | Гц | 5 - 8.4 | |
| постоянное ускорение 1 г | Гц | 8.4 - 150 | |
| Удароустойчивость (IEC/EN 60068-2-27) полусинус 30 г/11 мс | Шоки | 9 | |
| Падение (IEC/EN 60068-2-31) | Высота падения | мм | 50 |
| свободное падение, в упаковке (IEC/EN 60068-2-32) | M | 0.3 | |
| Электромагнитная совместимость (ЭМС) | |||
| Категория перенапряжения | II | ||
| Степень загрязнения | 3 | ||
| Электростатическая разрядка (IEC/EN 61131-2:2008) | |||
| Выход воздуха (уровень 3) | кВ | 8 | |
| Разряд контакта (уровень 2) | кВ | 4 | |
| Электромагнитные поля (IEC/EN 61131-2:2008) | |||
| 80 - 1000 мГц | V/m | 10 | |
| 1,4 - 2 ГГц | V/m | 3 | |
| 2 - 2,7 ГГц | V/m | 1 | |
| Подавление радиочастотных помех (SmartWire-DT) | EN 55011 Класс A | ||
| Импульсное напряжение (IEC/EN 61131-2:2008, уровень 3) | |||
| Кабель питания | кВ | 2 | |
| Сигнальные провода | кВ | 1 | |
| Кабели SmartWire-DT | кВ | 1 | |
| Скачок напряжения (IEC/EN 61131-2:2008, уровень 1) | |||
| Скачок напряжения кабелей питания | кВ | 0.5 | |
| Скачок напряжения, провода входов/выходов | кВ | 1 | |
| Впуск (IEC/EN 61131-2:2008, уровень 3) | В | 10 | |
| Сеть SmartWire-DT | |||
| Тип абонента | Абоненты SmartWire-DT (подчиненное устройство) | ||
| Настройка скорости передачи данных (скорость в бодах) | автоматически | ||
| Скорость передачи данных (скорость в бодах) | кБод | максимально 2000 | |
| Состояние SmartWire-DT | Светодиод | зеленый | |
| SWD-IN | Штекер M12 (кодировка A), 5-полюсный | ||
| SWD-OUT | Гнездо M12 (кодировка A), 5-полюсное | ||
| Потребление тока (24 В, без питания датчиков и без входов/выходов) | мА | ||
| Потребляемая мощность (24-В питание SWD) | мА | 55 | |
| Питание датчика | |||
| макс. потребление тока на M12 штекер ввода/вывода | мА | 70 | |
| С защитой от перегрузки и коротких замыканий | да, с диагностикой | ||
| Подсоединение питания и входа-выхода | |||
| Подсоединение входа-выхода датчика | |||
| Способ подключения | Гнездо M12 (кодировка A) 5-полюсное | ||
| Питание 24 В пост. тока для выхода | |||
| Электропитание | |||
| Потеря мощности | P | W | 1.3 |
| Цифровые входы | |||
| Количество цифровых входов/выходов | 2 |
Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
| Технические характеристики для подтверждения типа конструкции | |||
| Номинальный ток для указания потери мощности | In | A | 0 |
| Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока | Pvid | W | 0 |
| Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока | Pvid | W | 0 |
| Статическая потеря мощности, не зависит от тока | Pvs | W | 1.3 |
| Способность отдавать потери мощности | Pve | W | 0 |
| Мин. рабочая температура | °C | -25 | |
| Макс. рабочая температура | °C | 70 | |
| Класс защиты | IP67 | ||
| Проверка конструкции IEC/EN 61439 | |||
| 10.2 твёрдость материалов и деталей | |||
| 10.2.2 Коррозионная стойкость | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
| 10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
| 10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
| 10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
| 10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
| 10.2.5 Подъём | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
| 10.2.6 Испытание на удар | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
| 10.2.7 Ярлыки | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
| 10.3 Класс защиты изоляции | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
| 10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
| 10.5 Защита от удара электрическим током | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
| 10.6 Монтаж оборудования | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
| 10.7 Внутренние электрические цепи и соединения | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
| 10.8 Подключения проводов, введённых снаружи | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
| 10.9 Свойства изоляции | |||
| 10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
| 10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
| 10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
| 10.10 Нагрев | Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств. | ||
| 10.11 Стойкость к коротким замыканиям | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
| 10.12 Электромагнитная совместимость | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
| 10.13 Механическая функция | Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL). |
Технические характеристики согласно ETIM 6.0
| PLC's (EG000024) / Fieldbus, decentr. periphery - digital I/O module (EC001599) | |||
| Electric engineering, automation, process control engineering / Control / Field bus, decentralized peripheral / Field bus, decentralized peripheral - digital I/O module (ecl@ss8.1-27-24-26-04 [BAA055011]) | |||
| Supply voltage AC 50 Hz | V | 0 - 0 | |
| Supply voltage AC 60 Hz | V | 0 - 0 | |
| Supply voltage DC | V | 0 - 28.8 | |
| Voltage type of supply voltage | DC | ||
| Number of digital inputs | 2 | ||
| Number of digital outputs | 0 | ||
| Digital inputs configurable | No | ||
| Digital outputs configurable | No | ||
| Input current at signal 1 | mA | 4 | |
| Permitted voltage at input | V | 20.4 - 28.8 | |
| Type of voltage (input voltage) | DC | ||
| Type of digital output | None | ||
| Output current | A | 0 | |
| Permitted voltage at output | V | 20.4 - 28.8 | |
| Type of output voltage | DC | ||
| Short-circuit protection, outputs available | No | ||
| Number of HW-interfaces industrial Ethernet | 0 | ||
| Number of HW-interfaces PROFINET | 0 | ||
| Number of HW-interfaces RS-232 | 0 | ||
| Number of HW-interfaces RS-422 | 0 | ||
| Number of HW-interfaces RS-485 | 0 | ||
| Number of HW-interfaces serial TTY | 0 | ||
| Number of HW-interfaces parallel | 0 | ||
| Number of HW-interfaces Wireless | 0 | ||
| Number of HW-interfaces other | 0 | ||
| With optical interface | No | ||
| Supporting protocol for TCP/IP | No | ||
| Supporting protocol for PROFIBUS | No | ||
| Supporting protocol for CAN | No | ||
| Supporting protocol for INTERBUS | No | ||
| Supporting protocol for ASI | No | ||
| Supporting protocol for KNX | No | ||
| Supporting protocol for MODBUS | No | ||
| Supporting protocol for Data-Highway | No | ||
| Supporting protocol for DeviceNet | No | ||
| Supporting protocol for SUCONET | No | ||
| Supporting protocol for LON | No | ||
| Supporting protocol for PROFINET IO | No | ||
| Supporting protocol for PROFINET CBA | No | ||
| Supporting protocol for SERCOS | No | ||
| Supporting protocol for Foundation Fieldbus | No | ||
| Supporting protocol for EtherNet/IP | No | ||
| Supporting protocol for AS-Interface Safety at Work | No | ||
| Supporting protocol for DeviceNet Safety | No | ||
| Supporting protocol for INTERBUS-Safety | No | ||
| Supporting protocol for PROFIsafe | No | ||
| Supporting protocol for SafetyBUS p | No | ||
| Supporting protocol for other bus systems | Yes | ||
| Radio standard Bluetooth | No | ||
| Radio standard WLAN 802.11 | No | ||
| Radio standard GPRS | No | ||
| Radio standard GSM | No | ||
| Radio standard UMTS | No | ||
| IO link master | No | ||
| System accessory | Yes | ||
| Degree of protection (IP) | IP69K | ||
| Type of electric connection | - | ||
| Time delay at signal exchange | ms | 0 - 0.2 | |
| Fieldbus connection over separate bus coupler possible | Yes | ||
| Rail mounting possible | Yes | ||
| Wall mounting/direct mounting | Yes | ||
| Front build in possible | No | ||
| Rack-assembly possible | No | ||
| Suitable for safety functions | No | ||
| Category according to EN 954-1 | - | ||
| SIL according to IEC 61508 | None | ||
| Performance level acc. to EN ISO 13849-1 | None | ||
| Appendant operation agent (Ex ia) | No | ||
| Appendant operation agent (Ex ib) | No | ||
| Explosion safety category for gas | None | ||
| Explosion safety category for dust | None | ||
| Width | mm | 85.6 | |
| Height | mm | 56.9 | |
| Depth | mm | 20.1 |
Апробации
| UL File No. | E170645 | ||
| North America Certification | UL listed, CSA certified | ||
| Specially designed for North America | No |

