Номинальное напряжение: 220-240 В
Частота: 50/60 Гц (выбирается автоматически)
Конфигурация: Tower
Источник бесперебойного питания Eaton Ellipse ECO мощностью 500/650/800/1200/1600 ВА
Энергоэффективная защита для компьютеров и рабочих станций
- Благодаря эффективному схемотехническому дизайну и функции EcoControl (в USB моделях), которая автоматически отключает периферийные устройства при выключении основного оборудования, Eaton Ellipse ECO помогает вам сэкономить до 25% электроэнергии, по сравнению с ИБП предыдущего поколения.
- Ellipse ECO обеспечивает не только резервное питание от батарей при пропадании сети, но и эффективную защиту от повреждений, вызванных скачками напряжения.
- Соответствующий стандарту IEC 61643-1 по уровню защиты нагрузки от скачков напряжения, Ellipse ECO также защищает информационные соединения, такие как Ethernet, Интернет и телефонные линии.
Простота интеграции и установки
- Ellipse ECO доступен в вариантах с четырьмя (модели 500/650/800) или восемью (модели 1200/1600) розетками Schuko (DIN) или French (FR) для легкого подключения любого компьютерного оборудования и периферийных устройств. Кроме того, доступны модели с розетками IEC.
- Сверхплоская конструкция Ellipse ECO облегчает установку в любом месте: возможно вертикальное расположение ИБП, горизонтальное(например, под монитором), установка в 19" стойку (с опциональным комплектом 2U) и настенный монтаж (с опциональным крепежным комплектом).
- В стандартную комплектацию моделей с USB портом входит USB-кабель и диск с ПО Eaton, которое совместимо со всеми основными операционными системами (Windows 7 Vista, ХР Linux и Mac OS).
Полное душевное спокойствие
- Периодическое тестирование батареи обеспечивает своевременное оповещение о необходимости ее замены.
- Сменные батареи способствуют увеличению срока службы ИБП.
- Кнопочный выключатель позволяет легко восстановить питание после перегрузки или короткого замыкания.
| Технические характеристики | 500, 650, 650 USB, 800 USB | 1200 USB | 1600 USB |
|---|---|---|---|
| Номинальная мощность (ВА/Вт) | 500 ВА(300 Вт), 650 ВА(400 Вт), 650 ВА(400 Вт), 800 ВА(500 Вт) | 1200 BA(750 Вт) | 1600 BA(1000 Вт) |
| Примечание | |||
| Количество розеток | 4 | 8 | 8 |
| резервным питанием от батарей и защитой от скачков напряжения/только с защитой от скачков напряжения | 3/1 | 4/4 | 4/4 |
| Характеристики | |||
| Номинальное входное напряжение | 230 В | ||
| Входное напряжение | До 161-284 В (настраивается) | ||
| Выходное напряжение | 230 В (по выбору 220 В, 230 В или 240 В) | ||
| Частота | 50-60 Ец, автовыбор | ||
| Входная защита | Автоматический выключатель с возможностью повторного включения. | ||
| Особенности | |||
| Энергоэффективная конструкция | Да | ||
| Функция EcoControl | Да, до 20% энергосбережения Да, до 25% энергосбережения (автоматическое отключение бездействующих периферийных устройств) | ||
| Защита от скачков напряжения | Устройство защиты от скачков напряжения, соответствует стандарту IEC 61643-1 | ||
| Батареи | |||
| Тип батарей | Герметичные, свинцово-кислотные (заменяемые) | ||
| Автоматический тест батарей | Да | ||
| Холодный запуск(без сетевого питания) | Да | ||
| Защита от глубокого разряда | 4 часа | 4 часа | 4 часа |
| Индикатор замены батареи | Светодиодный индикатор + звуковой сигнал | ||
| Время работы от батареи при нагрузке 50% | 9 минут (11 минут для модели 800 USB) | 10 минут | 11 минут |
| Время работы от батареи при нагрузке 70% | 6 минут (5 минут для модели 500) | 6 минут | 6 минут |
| Коммуникации | |||
| Коммуникационный порт | Порт USB (кабель прилагается) | ||
| ПО | Диск с ПО Eaton Intelligent Power software в комплекте поставки (совместимо с: Windows 7/Vista/XP, Mac OS X, Linux) | ||
| Защита линий связи | Телефон/модем/интернет и Ethernet | ||
| Стандарты | |||
| Безопасность/ЕМС | IEC 62040-1, IEC 60950-1, IEC 62040-2, Отчет СВ, маркировка CE | ||
| Защита от скачков напряжений | IEC 61643-1 | ||
| Размеры и вес | |||
| Размеры В х Ш х Г | 263 x 81 x 235 мм | 263 x 81 x 235 мм | 305 x 81 x 312 мм |
| Вес | 2,9 кг, 3,6 кг, 3,6 кг, 4,1 кг | 6,7 кг | 7,8 кг |
| Поддержка и обслуживание клиентов | |||
| Двухлетняя гарантия | Замена или ремонт оборудования, включая батарею | ||
| Гарантия | Дополнительная гарантия на 3 года | ||

