Технические характеристики
| Артикул | 229015 |
| Габариты, ШхВхГ, мм | 62x30x30 |
| Объем, дм3 | 0.056 |
| Масса, кг | 0.025 |
Программа поставок
| Ассортимент | RMQ-Titan (отверстие 22,5 мм) | ||
| Основная функция | Звуковой сигнал | ||
| Отдельное устройство/законченное устройство | Отдельное устройство | ||
| Описание | без зуммера с гнездом лампы BA 9s | ||
| Цвет | |||
| черный | |||
| Класс защиты | IP40 | ||
| рамка | без рамки | ||
| Подключение к SmartWire-DT | нет | ||
| размеры передней панели | - нет данных - |
Технические характеристики
| Общая информация | |||
| Стандарты и предписания | IEC/EN 60947 VDE 0660 | ||
| Стойкость к климатическим воздействиям | Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78 Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30 | ||
| Температура окружающей среды | °C | ||
| разомкнут | °C | -25 - +70 | |
| установочное положение | любая | ||
| Удароустойчивость | g | 30 Длительность ударного воздействия 11 мс Полусинус согл. IEC 60068-2-27 | |
| Поперечные сечения соединения | мм? | ||
| одножильный | мм2 | 0,5 - 1,5 | |
| многожильный | мм2 | 0,5 - 1,5 | |
| Контакты | |||
| Номинальная устойчивость к импульсу | Uimp | В перем. тока | 4000 |
| Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции | Ui | В | 250 |
| Категория перенапряжения / степень загрязнения | III/3 | ||
Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
| Технические характеристики для подтверждения типа конструкции | |||
| Мин. рабочая температура | °C | -25 | |
| Макс. рабочая температура | °C | 70 |
Технические характеристики согласно ETIM 6.0
| Low-voltage industrial components (EG000017) / Acoustic indicator (EC001026) | |||
| Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Command and alarm device / Acoustic alarm unit (ecl@ss8.1-27-37-12-14 [AKF032011]) | |||
| Type of acoustic signal | - | ||
| Operating voltage at AC 50 Hz | V | 0 - 0 | |
| Operating voltage at AC 60 Hz | V | 0 - 0 | |
| Operating voltage at DC | V | 0 - 0 | |
| Voltage type | AC/DC | ||
Апробации
| Стандарты продукта | IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking | ||
| Номер документа UL | E29184 | ||
| Номер категории контроля UL | NKCR | ||
| Номер документа CSA | 012528 | ||
| Номер класса CSA | 3211-03 | ||
| North America Certification | UL listed, CSA certified | ||
| Degree of Protection | UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13 |

