M22-SWD-K22LED-G Светодиод для использования с системой SmartWire, цвет зеленый, +2 перекидных контакта
Обзор
Технические характеристики
Артикул | 115980 |
Габариты, ШхВхГ, мм | 45x10x42 |
Объем, дм3 | 0.032 |
Масса, кг | 0.01 |
Программа поставок
Основная функция | Функциональные элементы | ||
Функция | для использования вместе с элементами управления RMQ-Titan M22-... | ||
крепление | Фронтальная установка | ||
Контакты | 2 переключающих контакта | ||
Цвет | |||
зеленый | |||
Подключение к SmartWire-DT | да |
Технические характеристики
Общая информация | |||
Стандарты и положения | IEC/EN 61131-2 EN 50178 |
||
Размеры (Ш x В x Г) | мм | 17 x 42 x 45 | |
Вес | g | 14 | |
установочное положение | любая | ||
Механические внешние условия | |||
Класс защиты (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4) | IP20 | ||
Колебания (IEC/EN 61131-2:2008) | |||
постоянная амплитуда 3,5 мм | Гц | 5 - 8.4 | |
постоянное ускорение 1 г | Гц | 8.4 - 150 | |
Удароустойчивость (IEC/EN 60068-2-27) полусинус 15 г/11 мс | Шоки | 9 | |
Падение (IEC/EN 60068-2-31) | Высота падения | мм | 50 |
свободное падение, в упаковке (IEC/EN 60068-2-32) | M | 0.3 | |
Электромагнитная совместимость (ЭМС) | |||
Категория перенапряжения | Не используется | ||
Степень загрязнения | 2 | ||
Электростатическая разрядка (IEC/EN 61131-2:2008) | |||
Выход воздуха (уровень 3) | кВ | 8 | |
Разряд контакта (уровень 2) | кВ | 4 | |
Электромагнитные поля (IEC/EN 61131-2:2008) | |||
80 - 1000 мГц | V/m | 10 | |
1,4 - 2 ГГц | V/m | 3 | |
2 - 2,7 ГГц | V/m | 1 | |
Подавление радиочастотных помех (SmartWire-DT) | EN 55011 Класс A | ||
Импульсное напряжение (IEC/EN 61131-2:2008, уровень 3) | |||
Кабель питания | кВ | 2 | |
Кабель SmartWire-DT | кВ | 1 | |
Впуск (IEC/EN 61131-2:2008, уровень 3) | В | 10 | |
Климатические внешние условия | |||
Относительная влажность воздуха | % | ||
Конденсация | Предотвратить конденсацию, воспользовавшись соответствующими мерами | ||
относительная влажность воздуха, без конденсации (IEC/EN 60068-2-30) | % | 5 - 95 | |
Сеть SmartWire-DT | |||
Тип абонента | Абоненты SmartWire-DT (подчиненное устройство) | ||
Адресация | автоматически | ||
Индикация состояния | Светодиод | зеленый | |
Подключение | Разъем, 8-полюсный | ||
Соединительный штекер | SWD4-8SF2-5 | ||
Интерфейс полевой шины | |||
Настройка скорости передачи данных | автоматически |
Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
Технические характеристики для подтверждения типа конструкции | |||
Номинальный ток для указания потери мощности | In | A | 0 |
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока | Pvid | W | 0 |
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока | Pvid | W | 0 |
Статическая потеря мощности, не зависит от тока | Pvs | W | 0.3 |
Способность отдавать потери мощности | Pve | W | 0 |
Мин. рабочая температура | °C | -30 | |
Макс. рабочая температура | °C | 70 | |
Проверка конструкции IEC/EN 61439 | |||
10.2 твёрдость материалов и деталей | |||
10.2.2 Коррозионная стойкость | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
10.2.5 Подъём | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
10.2.6 Испытание на удар | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
10.2.7 Ярлыки | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
10.3 Класс защиты изоляции | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
10.5 Защита от удара электрическим током | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
10.6 Монтаж оборудования | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
10.7 Внутренние электрические цепи и соединения | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
10.8 Подключения проводов, введённых снаружи | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
10.9 Свойства изоляции | |||
10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
10.10 Нагрев | Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств. | ||
10.11 Стойкость к коротким замыканиям | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств. | ||
10.12 Электромагнитная совместимость | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств. | ||
10.13 Механическая функция | Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL). |
Технические характеристики согласно ETIM 6.0
Low-voltage industrial components (EG000017) / Auxiliary contact block (EC000041) | |||
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Component for low-voltage switching technology / Auxiliary switch block (ecl@ss8.1-27-37-13-02 [AKN342010]) | |||
Number of contacts as change-over contact | 0 | ||
Number of contacts as normally open contact | 2 | ||
Number of contacts as normally closed contact | 2 | ||
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V | A | 0 | |
Type of electric connection | Flat plug-in connection | ||
Model | Top mounting | ||
Mounting method | Front fastening |
Апробации
Номер документа UL | E29184 | ||
Номер категории контроля UL | NKCR | ||
Номер документа CSA | 2324643 | ||
Номер класса CSA | 3211-07 | ||
North America Certification | UL listed, CSA certified | ||
Спроектировано специально для Северной Америки | No |
Отзывы
0 отзывов к товару M22-SWD-K22LED-G Светодиод для использования с системой SmartWire, цвет зеленый, +2 перекидных контакта