Технические характеристики
| Функционал. назначение/применение | Реверсивный контактор |
| Номин. раб. ток Ie при AC-3, 400 В | 320 |
| Степень защиты (IP) | IP00 |
| Тип подключения силовой электрич. цепи | Плоский штекерный разъем |
| Тип напряжения управления | AC (перемен.) |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц, В | 220 |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц, В | 220 |
| Номин. раб. ток Ie при AC-3, 400 В, А | 320 |
| Номин. коммутируем. мощность при AC-3, 400 В, кВт | 160 |

