Технические характеристики
| Класс точности | 1 |
| Номин. вторичная полная мощность, ВА | 12 |
| Вторичный номин. ток, А | 5 |
| Первичный номин. ток, А | 500 |
| Высота проема, мм | 41 |
| Ширина проёма, мм | 41 |
| С защитой от прикосновения | Нет |
| Вторичное подключение | Винтовое соединение |
| Установка на защёлках | Нет |
| С медной шиной | Нет |
| Количество первичных входов | 1 |
| Калиброванный | Да |
| Заземление | Шинный трансформатор тока |
| Высота отверстия, мм | 41 |
| Ширина отверстия, мм | 41 |
| Фактор ограничения перенапряжения | FS 5 |

