Технические характеристики
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ | 4 |
| Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 2 |
| Рабочая температура окружающей среды, °C | -5...40 |
| Номин. ток утечки, А | 30 |
| Номин. напряжение изоляции Ui, В | 440 |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Количество полюсов | 2 |
| Номинальный ток, А | 63 |
| Отключающая способность при коротком замыкании (Icw), кА | 6 |
| Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода, мм² | 1...25 |
| Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода, мм² | 1...35 |
| Номин. напряжение, В | 230 |
| Частота | 50/60 Гц |
| Тип тока утечки | AC (перемен.) |
| Способ монтажа | DIN-рейка |
| С блокировкой | Нет |
| Кратковременная задержка срабатывания | Нет |
| Устойчивость к импульсному току, кА | 0.25 |
| Селективная защита | Нет |
| Возможна дополнит. комплектация | Нет |
| Степень загрязнения | 2 |
| Глубина установочная (встраив.), мм | 44 |

