Программы доставка
| Ассортимент продукции | Аксессуары | ||
| Аксессуары | Крышки | ||
| Для использования с | na de na na de na |
В EN 61439 проверка конструкции согласно IEC
| Технические данные для проверки дизайна | |||
| Номинальный ток для заданного тепловыделения | Ян | А | 0 |
| Тепловыделение на полюс, ток-зависимых | Пвид | Вт | 0 |
| Тепловыделения оборудования, текущие-зависимых | Пвид | Вт | 0 |
| Статические тепловыделение, внеоборотные-зависимых | Ппротив | Вт | 0 |
| Мощность тепловыделения | Пдисс | Вт | 0 |
| Температура окружающей среды мин. | °С | -25 | |
| Рабочая температура окружающей среды Макс. | °С | 60 | |
| МЭК/EN 61439 проверки дизайна | |||
| 10.2 прочность материалов и деталей | |||
| 10.2.2 Коррозионная стойкость | Отвечает требованиям стандарта продукта. | ||
| Проверка 10.2.3.1 термостойкости корпуса | Отвечает требованиям стандарта продукта. | ||
| Проверка 10.2.3.2 сопротивление изоляционных материалов до нормального тепла | Отвечает требованиям стандарта продукта. | ||
| 10.2.3.3 проверка стойкости изоляционных материалов к аномальному теплу и огню вследствие внутренних электрических эффектов | Отвечает требованиям стандарта продукта. | ||
| 10.2.4 устойчивость к ультрафиолетовому (УФ) излучения | Отвечает требованиям стандарта продукта. | ||
| 10.2.5 подъем | Не применяется, так как вся КРУ должна быть оценена. | ||
| 10.2.6 механического воздействия | Не применяется, так как вся КРУ должна быть оценена. | ||
| 10.2.7 надписями | Отвечает требованиям стандарта продукта. | ||
| 10.3 Степень защиты сборки | Не применяется, так как вся КРУ должна быть оценена. | ||
| 10.4 зазоры и пути утечки | Отвечает требованиям стандарта продукта. | ||
| 10.5 Защита от поражения электрическим током | Не применяется, так как вся КРУ должна быть оценена. | ||
| 10.6 включение коммутационных аппаратов и комплектующих | Не применяется, так как вся КРУ должна быть оценена. | ||
| 10.7 внутренние электрические цепи и соединения | Несет ответственность за панель строителя. | ||
| 10.8 подключения внешних проводников | Несет ответственность за панель строителя. | ||
| 10.9 свойства изоляции | |||
| Мощность-частота 10.9.2 электрическая прочность | Несет ответственность за панель строителя. | ||
| 10.9.3 импульсное напряжение | Несет ответственность за панель строителя. | ||
| Тестирование 10.9.4 корпусов, выполненных из изолирующего материала | Несет ответственность за панель строителя. | ||
| Повышение температуры 10.10 | Не применимы. | ||
| 10.11 короткого замыкания клиентов | Несет ответственность за панель строителя. Спецификации для КРУ должны быть соблюдены. | ||
| 10.12 Электромагнитная Совместимость | Несет ответственность за панель строителя. Спецификации для КРУ должны быть соблюдены. | ||
| 10.13 Механическая функция | Прибор соответствует требованиям, предоставил информацию в руководство по эксплуатации (ил) не наблюдается. |
Технические данные етим 6.0
| Низковольтные промышленные компоненты (EG000017) / Аксессуары для устройство защиты от перегрузки (EC002027) | |||
| Электротехника, автоматизация, управление процессом строительства / низковольтной коммутационной техники / низковольтной коммутационной техники (аксессуары) / защита от перегрузки устройства (аксессуары) (ecl@ss8.1-27-37-92-02 [ACO017008]) | |||
| Тип аксессуар | Защита от ударов крышка | ||