Технические характеристики
| Артикул | 999978 |
| Объем, дм3 | 0,009 |
| Масса, кг | 0,003 |
Программа поставок
| Ассортимент | Дополнительное оснащение | ||||||||
| Принадлежности | Внешняя табличка с предупреждением | ||||||||
| Стандарт/сертификат | IEC | ||||||||
| Типоразмер | NZM1/2/3/4 | ||||||||
| Описание | Маркировка функции выключателя | ||||||||
| Функция | „Главный выключатель открывать только в положении 0“ - другие языки | ||||||||
| Применяемое для | NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4) NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4) NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4) NZM4(-4), N(S)4(-4) | ||||||||
| Функция | „Главный выключатель открывать только в положении 0“ - другие языки | ||||||||
| N-клемма | „Главный выключатель открывать только в положении 0“ - другие языки | ||||||||
указания
| |||||||||
| Можно заказать следующие языки: | |||||||||
64 болгарский 65 датский 66 финский 67 голландский 68 итальянский 69 греческий 70 норвежский 71 польский 72 португальский 73 румынский | 74 русский 75 шведский 76 сербо-хорватский 77 испанский 78 чешский 79 турецкий 80 венгерский 81 африкаанс 82 китайский-английский 83 китайский | ||||||||
Код заказа следует из комбинации типа и кода языка. Пример заказавнешней таблички с предупреждением на финском языке: ZFS66-NZM7 | |||||||||
Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
| Проверка конструкции IEC/EN 61439 | |||
| 10.2 твёрдость материалов и деталей | |||
| 10.2.2 Коррозионная стойкость | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
| 10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
| 10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
| 10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
| 10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
| 10.2.5 Подъём | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
| 10.2.6 Испытание на удар | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
| 10.2.7 Ярлыки | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
| 10.3 Класс защиты изоляции | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
| 10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
| 10.5 Защита от удара электрическим током | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
| 10.6 Монтаж оборудования | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
| 10.7 Внутренние электрические цепи и соединения | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
| 10.8 Подключения проводов, введённых снаружи | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
| 10.9 Свойства изоляции | |||
| 10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
| 10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
| 10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
| 10.10 Нагрев | Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств. | ||
| 10.11 Стойкость к коротким замыканиям | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств. | ||
| 10.12 Электромагнитная совместимость | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств. | ||
| 10.13 Механическая функция | Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL). |
Технические характеристики согласно ETIM 6.0
| Auxiliary material (EG000060) / Warning/signing plate (EC001777) | |||
| Occupational safety, accident prevention / Sign, mandatory sign, traffic sign / Sign / Warning sign (ecl@ss8.1-40-20-01-03 [AAE738009]) | |||
| Material | Plastic | ||
| Material quality | - | ||
| With alert-/information symbol | No | ||
| With alert-/information text | Yes | ||
| Width | mm | 64 | |
| Height | mm | 27 | |
| Diameter | mm | 0 | |
| Thickness | mm | 5 | |
| Self adhesive mounting | No | ||
| After glowing | No | ||
| Colour | Silver | ||

