Программа поставок
| Ассортимент | Дополнительное оснащение SmartWire-DT | ||
| Основная функция | Подача напряжения на SmartWire-Darwin | ||
| Функция | для подачи питающего напряжения для подключения прочих абонентов SmartWire-Darwin (IP 67) и подключенных датчиков/исполнительных элементов | ||
| Описание |
Подводимое напряжение SmartWire-Darwin с классом защиты IP67 для повторной подачи напряжения питания 24 В постоянного тока силой 4 A для сети SmartWire-Darwin для подачи питания к абонентам SmartWire-Darwin, а также к подключенным датчикам/исполнительным элементам |
||
| Подключение к SmartWire-DT | да | ||
|
Information relevant for export to North America
UL File No. E29184 UL Category Control No. NKCR CSA File No. 2324643 CSA Class No. 3211-07 North America Certification UL listed, CSA certified |
Технические характеристики
| Общая информация | |||
| Стандарты и положения | IEC/EN 61131-2, EN50178, IEC/EN 60529 | ||
| Размеры (Ш x В x Г) | мм | 85,6 x 20,1 x 56,9 | |
| Вес | кг | 0.1 | |
| Монтаж | DIN рейка, с резьбовым креплением (M4), монтажный профиль (зажим M20) | ||
| установочное положение | любая | ||
| Механические внешние условия | |||
| Класс защиты (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4) | IP69K | ||
| Колебания (IEC/EN 61131-2:2008) | |||
| постоянная амплитуда 3,5 мм | Гц | 5 - 8.4 | |
| постоянное ускорение 1 г | Гц | 8.4 - 150 | |
| Удароустойчивость (IEC/EN 60068-2-27) полусинус 15 г/11 мс | Шоки | 9 | |
| Падение (IEC/EN 60068-2-31) | Высота падения | мм | 50 |
| свободное падение, в упаковке (IEC/EN 60068-2-32) | M | 0.3 | |
| Электромагнитная совместимость (ЭМС) | |||
| Категория перенапряжения | II | ||
| Степень загрязнения | 3 | ||
| Электростатическая разрядка (IEC/EN 61131-2:2008) | |||
| Выход воздуха (уровень 3) | кВ | 8 | |
| Разряд контакта (уровень 2) | кВ | 4 | |
| Электромагнитные поля (IEC/EN 61131-2:2008) | |||
| 80 - 1000 мГц | V/m | 10 | |
| 1,4 - 2 ГГц | V/m | 3 | |
| 2 - 2,7 ГГц | V/m | 1 | |
| Подавление радиочастотных помех (SmartWire-DT) | Класс A | ||
| Импульсное напряжение (IEC/EN 61131-2:2008, уровень 3) | |||
| Кабель питания | кВ | 2 | |
| Кабель шины CAN/DP | кВ | 1 | |
| Кабель SmartWire-DT | кВ | 1 | |
| Скачок напряжения (IEC/EN 61131-2:2008, уровень 1) | |||
| Кабели питания/кабель шины CAN/DP | |||
| Скачок напряжения кабелей питания | кВ | 0.5 | |
| Скачок напряжения | Кабели питания 0,5 кВ | ||
| Впуск (IEC/EN 61131-2:2008, уровень 3) | В | 10 | |
| Климатические внешние условия | |||
| Стойкость к климатическим воздействиям |
Сухое тепло в соответствии с IEC 60068-2-2 Влажный нагрев в соответствии с EN 60068-2-3 |
||
| Давление воздуха (эксплуатация) | hPa | 795 - 1080 | |
| Температура окружающей среды | |||
| Эксплуатация | ? | °C | -25 - +70 |
| Хранение / транспорт | ? | °C | -40 - +70 |
| Относительная влажность воздуха | |||
| Конденсация | Допустимо | ||
| Питающее напряжение UAux | |||
| Номинальное напряжение | UAux | В | 24 V DC (-15/+20%) |
| Остаточные пульсации входного напряжения | % | 5 | |
| Защита от неправильной полярности | да | ||
| макс. ток | Imax | A | 4 |
| стойкость к коротким замыканиям | нет, внешнее устройство защиты FAZ Z3 | ||
| Потеря мощности | P | W | тип. 1 |
| Гальваническое разделение | нет | ||
| Номинальное напряжение карт 24 В постоянного тока | В | typ. UAux - 0.2 | |
| Подсоединение питающего напряжения | |||
| Способ подключения | Гнездо M12 (кодировка A) 5-полюсное | ||
| Сеть SmartWire-DT | |||
| Подключение | Гнездо, штекер M12 (кодировка A) 5-полюсный | ||
| Соединительный штекер |
SWD4-SM5-67 SWD4-SF5-67 |
||
| Технические характеристики в каталог для перелистывания | |||
| Прочие технические характеристики (каталог для перелистывания) | Технические характеристики |
Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
| Технические характеристики для подтверждения типа конструкции | |||
| Номинальный ток для указания потери мощности | In | A | 0 |
| Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока | Pvid | W | 0 |
| Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока | Pvid | W | 0 |
| Статическая потеря мощности, не зависит от тока | Pvs | W | 1 |
| Способность отдавать потери мощности | Pve | W | 0 |
| Мин. рабочая температура | °C | -25 | |
| Макс. рабочая температура | °C | 70 | |
| Класс защиты | IP69K | ||
| Проверка конструкции IEC/EN 61439 | |||
| 10.2 твёрдость материалов и деталей | |||
| 10.2.2 Коррозионная стойкость | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
| 10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
| 10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
| 10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
| 10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
| 10.2.5 Подъём | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
| 10.2.6 Испытание на удар | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
| 10.2.7 Ярлыки | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
| 10.3 Класс защиты изоляции | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
| 10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока | Требования производственного стандарта выполнены. | ||
| 10.5 Защита от удара электрическим током | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
| 10.6 Монтаж оборудования | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | ||
| 10.7 Внутренние электрические цепи и соединения | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
| 10.8 Подключения проводов, введённых снаружи | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
| 10.9 Свойства изоляции | |||
| 10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
| 10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
| 10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
| 10.10 Нагрев | Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств. | ||
| 10.11 Стойкость к коротким замыканиям | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
| 10.12 Электромагнитная совместимость | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | ||
| 10.13 Механическая функция | Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL). |
Технические характеристики согласно ETIM 6.0
| PLC's (EG000024) / Fieldbus, decentr. periphery - power supply/segment module (EC001600) | |||
| Electric engineering, automation, process control engineering / Control / Field bus, decentralized peripheral / Field bus, decentralized peripheral - feed and segment module (ecl@ss8.1-27-24-26-10 [BAA071010]) | |||
| Supply voltage AC 50 Hz | V | 0 - 0 | |
| Supply voltage AC 60 Hz | V | 0 - 0 | |
| Supply voltage DC | V | 20.4 - 28.8 | |
| Voltage type of supply voltage | DC | ||
| Number of HW-interfaces industrial Ethernet | 0 | ||
| Number of HW-interfaces PROFINET | 0 | ||
| Number of HW-interfaces RS-232 | 0 | ||
| Number of HW-interfaces RS-422 | 0 | ||
| Number of HW-interfaces RS-485 | 0 | ||
| Number of HW-interfaces serial TTY | 0 | ||
| Number of HW-interfaces parallel | 0 | ||
| Number of HW-interfaces Wireless | 0 | ||
| Number of HW-interfaces other | 1 | ||
| With optical interface | No | ||
| Supporting protocol for TCP/IP | No | ||
| Supporting protocol for PROFIBUS | No | ||
| Supporting protocol for CAN | No | ||
| Supporting protocol for INTERBUS | No | ||
| Supporting protocol for ASI | No | ||
| Supporting protocol for KNX | No | ||
| Supporting protocol for MODBUS | No | ||
| Supporting protocol for Data-Highway | No | ||
| Supporting protocol for DeviceNet | No | ||
| Supporting protocol for SUCONET | No | ||
| Supporting protocol for LON | No | ||
| Supporting protocol for PROFINET IO | No | ||
| Supporting protocol for PROFINET CBA | No | ||
| Supporting protocol for SERCOS | No | ||
| Supporting protocol for Foundation Fieldbus | No | ||
| Supporting protocol for EtherNet/IP | No | ||
| Supporting protocol for AS-Interface Safety at Work | No | ||
| Supporting protocol for DeviceNet Safety | No | ||
| Supporting protocol for INTERBUS-Safety | No | ||
| Supporting protocol for PROFIsafe | No | ||
| Supporting protocol for SafetyBUS p | No | ||
| Supporting protocol for other bus systems | Yes | ||
| Radio standard Bluetooth | No | ||
| Radio standard WLAN 802.11 | No | ||
| Radio standard GPRS | No | ||
| Radio standard GSM | No | ||
| Radio standard UMTS | No | ||
| System accessory | Yes | ||
| Degree of protection (IP) | IP67 | ||
| Type of electric connection | Plug-in connection | ||
| With potential separation | Yes | ||
| With power supply module | Yes | ||
| Suitable as segment module | Yes | ||
| Remote module | No | ||
| Fieldbus connection over separate bus coupler possible | Yes | ||
| Bus diagnosis possible | No | ||
| Rail mounting possible | Yes | ||
| Wall mounting/direct mounting | Yes | ||
| Front build in possible | No | ||
| Rack-assembly possible | No | ||
| Suitable for safety functions | No | ||
| Category according to EN 954-1 | |||
| SIL according to IEC 61508 | None | ||
| Performance level acc. to EN ISO 13849-1 | None | ||
| Appendant operation agent (Ex ia) | No | ||
| Appendant operation agent (Ex ib) | No | ||
| Explosion safety category for gas | None | ||
| Explosion safety category for dust | None | ||
| Width | mm | 85.6 | |
| Height | mm | 56.9 | |
| Depth | mm | 20.1 |
Апробации
| UL File No. | E29184 | ||
| UL Category Control No. | NKCR | ||
| CSA File No. | 2324643 | ||
| CSA Class No. | 3211-07 | ||
| North America Certification | UL listed, CSA certified | ||
| Specially designed for North America | No |

